潍柴400KW发电机组
- 产品分类:潍柴发电机组
- 浏览:
返回
产品描述
发电机组 | 潍柴柴油发动机 |
机组型号 | 主用功率(kw) | 备用功率
(kw) | 型号 | 额定功率
(kw) | 气缸数 | 调速方式 | 燃油耗量
(≤G/kw/h) | 发电机
额定功率(kw) | 外形尺寸
(mm) | 毛重
(kg) |
DM-12 | 12 | 14 | WP2.1D18E2 | 19.2 | 4 | 机械调速 | 220 | 12 | 1350*700*1000 | 425 |
DM-50 | 50 | 55 | WP4D66E200 | 66 | 4 | 机械调速 | 220 | 50 | 1800*720*1450 | 850 |
DM-100 | 100 | 110 | WP6D132E200 | 132 | 6 | 电子调速 | 220 | 100 | 2470*930*1450 | 1550 |
DM-150 | 150 | 165 | WP10D200E200 | 200 | 6 | 电子调速 | 220 | 150 | 2858*1167*1800 | 1882 |
DM-200 | 200 | 220 | WP10D264E200 | 264 | 6 | 电子调速 | 220 | 200 | 2858*1167*1800 | 2072 |
DM-300 | 300 | 330 | WP13D385E200 | 385 | 6 | 电子调速 | 220 | 300 | 2980*1240*1855 | 2500 |
DM-400 | 400 | 440 | 6M26D484E200 | 484 | 6 | 电子调速 | 220 | 400 | 3400*1500*1700 | 3200 |
DM-600 | 600 | 660 | 12M26D792E200 | 792 | 6 | 电子调速 | 220 | 600 | 3800*1200*2000 | 5100 |
DM-800 | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 968 | 12 | 电子调速 | 220 | 800 | 3800*1200*2000 | 5600 |
DM-1000 | 1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | 1210 | 12 | 电子调速 | 220 | 1000 | 4000*1500*2100 | 8300 |
国产精品久久婷婷六月丁香,美女啪啪,亚洲AV成人一二三区观看,JAPANESE XXXXFREEHDCARTOON
午夜精品一区二区三区在线观看|
亚洲AV无码一区二区三区性色|
中文字幕人妻在线中字|
成码无人AV片在线电影网站|
餐桌下翁公挺进我的密道|
色一情一乱一伦一小说免费看|
XXXXXL19|
日韩A片无码毛片免费看|
99国内精品久久久久久久|
一个人WWW在线观看免费视频|